<bdo id="fk1mi"><wbr id="fk1mi"></wbr></bdo>
    <option id="fk1mi"><samp id="fk1mi"></samp></option>
    <option id="fk1mi"><del id="fk1mi"><table id="fk1mi"></table></del></option>

    您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 羊尖鎮(zhèn) > 政府信息公開 > 通知公告

    2025年5月羊尖鎮(zhèn)靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼公示

    為更好地發(fā)揮政策效應(yīng),將惠民資金用到實(shí)處,現(xiàn)將20255羊尖鎮(zhèn)靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼人員進(jìn)行公示,接受社會(huì)監(jiān)督。公示時(shí)間為:2025616日至2025622日。如存在虛報(bào)冒領(lǐng)的行為,歡迎各界人士以來電、來信、來訪的形式反映情況。如不存在虛報(bào)冒領(lǐng)的行為,將按規(guī)定予以發(fā)放補(bǔ)貼。

    一、公示對(duì)象:

    詳見附件

    二、受理反映情況部門及聯(lián)系方法

    受理部門:無錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心行政服務(wù)

    聯(lián)系電話:88731609

    通訊地址:無錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)羊高路2號(hào)

    附件:20255月羊尖鎮(zhèn)靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼公示花名冊(cè).xls

     

    羊尖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心行政服務(wù)

    2025616

     

    2025年5月羊尖鎮(zhèn)靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼公示花名冊(cè)
    公示單位:羊尖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心行政服務(wù)  
    序號(hào) 姓名 身份證號(hào)碼 人員類別 困難類型 匯總開始時(shí)間 匯總結(jié)束時(shí)間 補(bǔ)貼類別 補(bǔ)貼金額
    1 貢紅明 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    2 倪梅新 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    3 朱靜華 320222********0587 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    4 楊麗新 320222********0580 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 487.9
    5 黃建安 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    6 華衛(wèi)娟 320520********2349 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    7 單永琴 341125********3446 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    8 劉海霞 420923********6244 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    9 胡滿忠 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    10 徐紹安 320222********0619 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    11 平國(guó)峰 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    12 包秀偉 320211********0044 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    13 江渭清 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    14 嚴(yán)小琴 352101********3041 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    15 任瑞忠 320205********1216 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    16 祝建忠 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    17 陸小冬 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    18 劉志燕 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    19 韓杰 341125********6676 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    20 吳全仁 320223********0015 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    21 支強(qiáng) 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    22 錢加明 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    23 余建明 320222********0596 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    24 馬靜芬 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    25 金珍珠 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    26 楊輝 511221********6983 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    27 孫建忠 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    28 支偉新 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    29 夏建國(guó) 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    30 張紅 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    31 魯建新 320520********2314 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    32 楊旦忠 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    33 陳圣齊 320222********0591 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 887.98
    34 桑麗平 500234********7907 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    35 陸麗娟 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    36 陳蘭 320222********0586 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    37 劉春花 342522********0924 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    38 于小蘭 410823********9322 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    39 舒明珍 433125********6720 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    40 倪淑君 511024********4126 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    41 王麗君 341225********8522 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    42 陸軍 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    43 戴紅明 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    44 呂仲林 320222********0598 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    45 鄧建琴 320520********2929 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    46 張斌 342826********8910 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 487.9
    47 崔鷺艷 140522********3529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 1375.88
    48 譚本鳳 512222********7288 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    49 瞿金才 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    50 閆繼紅 372928********6328 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    51 戴劉平 320922********5026 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    52 蔡金妤 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    53 祝海燕 320723********1623 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    54 白紅梅 513522********2645 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    55 何蘭素 133029********2120 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    56 胡潔 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    57 周小芹 320682********6983 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    58 計(jì)文江 320222********249X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    59 沈維亞 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    60 朱水菊 340826********0822 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    61 黃愛珍 320828********5025 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    62 馬玉英 320520********2327 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    63 蔣青菊 341281********606X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    64 吳學(xué)萍 342522********1581 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 487.9
    65 史金權(quán) 342423********4059 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    66 顏萍 320925********2560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 695.06
    67 王紅燕 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 487.9
    68 仇金玲 321083********1408 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    69 陳飛 320921********5930 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    70 周靜 320826********482X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    71 李強(qiáng) 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    72 華正德 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    73 李偉文 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    74 程建東 320222********0593 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    75 顧麗莉 320222********0565 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    76 朱國(guó)江 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    77 陸新亞 320222********0600 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    78 浦國(guó)強(qiáng) 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    79 沈雪娟 320222********0606 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    80 朱月明 320205********1214 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    81 曹衛(wèi) 320222********0655 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    82 查雪峰 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    83 范衛(wèi)新 320222********0598 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    84 江利忠 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    85 馬惠芬 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    86 陳穎潔 320222********0608 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    87 徐錫東 320222********0614 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    88 劉靜嫻 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    89 闕云芬 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 200.04
    90 王淑娥 519004********1422 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    91 蔣文亞 320222********0582 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    92 陳玉娟 320822********0348 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    93 陳玉林 320724********0369 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    94 謝廣娥 320723********3420 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    95 顧瑞忠 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    96 胡燕 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    97 倪愛青 320222********0382 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    98 顧衛(wèi)東 320520********2310 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    99 張浩 413026********6987 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    100 許新良 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    101 李麗斌 320222********0587 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    102 陸靜嫻 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    103 戴啟美 320924********2529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 487.9
    104 任鋒 320222********0599 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    105 李年豐 320222********0615 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    106 李春華 320922********632X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    107 陸和琴 320222********0585 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 733.9
    108 徐國(guó)良 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    109 成平華 320723********3427 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    110 陳錫紅 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    111 孫樂亮 342222********1632 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    112 許維紅 413026********6984 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    113 朱美新 320520********2346 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    114 孫文彬 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    115 周振偉 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    116 胡靜娟 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    117 鄭芳 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    118 蔡江 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    119 白潔 510725********6129 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    120 周云鶴 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    121 程蘭平 342224********1926 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    122 劉幫玉 342127********8529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    123 黃勇 341125********8852 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    124 王瑞干 320911********2227 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    125 陳旭東 320622********3098 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    126 袁景花 372922********3961 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    127 喬求霞 340221********4105 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    128 霍家云 342401********1865 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    129 時(shí)天敏 413026********6927 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    130 張靜康 320520********2313 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    131 徐鶯 320404********2822 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    132 周祖良 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    133 金蕓磊 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    134 陳倫勇 511224********3475 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    135 喬印銳 342127********7529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    136 席國(guó)清 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    137 彭超云 320324********0044 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    138 錢偉 341281********5861 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    139 王德強(qiáng) 320222********0596 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    140 汪國(guó)芬 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    141 謝灼仙 350783********7028 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    142 楊閔鈞 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    143 周玉英 341127********442X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    144 陳梅 510723********2842 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    145 王利 511025********2985 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    146 張文峰 320922********5415 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 487.9
    147 嚴(yán)貴英 513021********5448 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    148 任海燕 320520********2342 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    149 朱國(guó)平 320520********2918 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    150 周麗芳 320222********0582 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    151 王善琴 321083********1398 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    152 周忠麗 320323********1224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    153 張潔 320283********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    154 胡武彪 341127********2410 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    155 謝方朝 320723********4416 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    156 許惠琴 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    157 卜紅麗 320825********4729 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    158 周江 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    159 盧愛春 320621********6928 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    160 繆燕 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    161 周潔 320222********0586 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    162 錢強(qiáng) 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    163 沈利新 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    164 呂霞 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    165 沈東 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    166 朱錫芬 320222********0584 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    167 周燕梅 342130********1528 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    168 欒翠 341226********042X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    169 張國(guó)新 320222********0565 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    170 胡明 320222********0613 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    171 于海艷 320922********6382 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    172 張新芳 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    173 任芹 320723********462X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    174 席衛(wèi)中 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    175 管小芳 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    176 安大偉 320222********0574 就業(yè)困難人員 殘疾 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    177 王敏 321322********6246 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    178 楊雪麗 412725********0648 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202505 202505 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
