<bdo id="fk1mi"><wbr id="fk1mi"></wbr></bdo>
    <option id="fk1mi"><samp id="fk1mi"></samp></option>
    <option id="fk1mi"><del id="fk1mi"><table id="fk1mi"></table></del></option>

    您當前的位置:首頁 > 羊尖鎮(zhèn) > 政府信息公開 > 通知公告

    2025年4月羊尖鎮(zhèn)靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員社會保險補貼公示

    為更好地發(fā)揮政策效應,將惠民資金用到實處,現(xiàn)將20254羊尖鎮(zhèn)靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員社會保險補貼人員進行公示,接受社會監(jiān)督。公示時間為:2025520日至2025526日。如存在虛報冒領的行為,歡迎各界人士以來電、來信、來訪的形式反映情況。如不存在虛報冒領的行為,將按規(guī)定予以發(fā)放補貼。

    一、公示對象:

    詳見附件

    二、受理反映情況部門及聯(lián)系方法

    受理部門:無錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)便民服務中心行政服務

    聯(lián)系電話:88731609

    通訊地址:無錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)羊高路2

    羊尖鎮(zhèn)便民服務中心行政服務

    2025520

     

    2025年4月羊尖鎮(zhèn)靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員社會保險補貼公示花名冊
    公示單位:羊尖鎮(zhèn)便民服務中心行政服務  
    序號 姓名 身份證號碼 人員類別 困難類型 匯總開始時間 匯總結束時間 補貼類別 補貼金額
    1 戴啟美 320924********2529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    2 任鋒 320222********0599 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    3 李年豐 320222********0615 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    4 李春華 320922********632X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    5 陸和琴 320222********0585 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 733.9
    6 朱美新 320520********2346 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    7 王楨國 320222********0610 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    8 孫文彬 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    9 李麗斌 320222********0587 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    10 陸靜嫻 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    11 于海艷 320922********6382 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    12 周麗忠 320222********0594 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    13 陳海英 320922********4724 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    14 蔣百興 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    15 沈翠靈 342224********1064 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    16 朱軍 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    17 游德先 510322********2923 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    18 貢紅明 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    19 倪梅新 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    20 黃建安 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    21 朱靜華 320222********0587 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    22 楊麗新 320222********0580 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    23 胡靜娟 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    24 周振偉 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    25 鄭芳 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    26 蔡江 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    27 白潔 510725********6129 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    28 周云鶴 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    29 王德強 320222********0596 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    30 汪國芬 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    31 徐國良 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    32 成平華 320723********3427 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    33 陳錫紅 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    34 安大偉 320222********0574 就業(yè)困難人員 殘疾 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    35 言梅紅 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    36 呂維 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    37 徐彩萍 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    38 胡滿忠 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    39 徐紹安 320222********0619 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    40 平國峰 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    41 包秀偉 320211********0044 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    42 江渭清 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    43 任瑞忠 320205********1216 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    44 祝建忠 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    45 舒明珍 433125********6720 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    46 倪淑君 511024********4126 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    47 陸軍 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    48 戴紅明 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    49 呂仲林 320222********0598 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    50 鄧建琴 320520********2929 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    51 劉幫玉 342127********8529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    52 孫樂亮 342222********1632 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    53 許維紅 413026********6984 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    54 王芳 510725********8329 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    55 張瑛 342922********0029 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    56 浦云祥 320222********0619 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    57 李術財 512222********7273 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    58 李春平 320823********4247 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    59 蔣立新 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    60 吳建軍 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    61 王凌云 320222********2063 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    62 周正清 320222********0616 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    63 張文忠 320222********5997 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    64 陸小冬 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    65 劉志燕 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    66 支強 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    67 錢加明 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    68 余建明 320222********0596 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    69 戴劉平 320922********5026 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    70 袁景花 372922********3961 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    71 王利 511025********2985 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    72 程蘭平 342224********1926 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    73 朱虹 320219********1768 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    74 陶玉文 341222********5667 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    75 張永紅 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    76 周美艷 320821********210X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    77 顧種柏 321083********6657 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    78 常迪 342222********2108 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    79 吳全仁 320223********0015 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    80 楊輝 511221********6983 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    81 何蘭素 133029********2120 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    82 時天敏 413026********6927 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    83 張同麗 413026********6928 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    84 黃勇 341125********8852 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    85 鄭秀 340621********3746 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    86 夏宴 530381********0920 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    87 席洪良 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    88 孫自強 320222********0590 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    89 吳春曉 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    90 張忠 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    91 張錫鋒 320222********0577 就業(yè)困難人員 殘疾 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    92 馮立叢 420281********2844 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    93 單冬霞 320922********4222 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    94 王歡 320283********0589 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    95 馬靜芬 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    96 金珍珠 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    97 支偉新 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    98 胡潔 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    99 陳旭東 320622********3098 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    100 帥海菱 362226********1224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    101 陳小云 342623********6522 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    102 劉超敏 411481********0644 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    103 燕相英 341125********8304 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    104 刁菊琴 320828********3025 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    105 任南蘋 340521********5027 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    106 李靜芳 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    107 潘黎明 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    108 陶建華 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    109 黃桂英 512223********7140 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    110 顧志靜 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    111 許錫平 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    112 孫建忠 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    113 張紅 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    114 魯建新 320520********2314 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    115 周小芹 320682********6983 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    116 計文江 320222********249X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    117 朱水菊 340826********0822 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    118 史金權 342423********4059 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    119 顏萍 320925********2560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 695.06
    120 彭超云 320324********0044 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    121 錢偉 341281********5861 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    122 霍家云 342401********1865 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    123 祁苗花 411425********8462 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    124 申秀容 510704********408X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    125 黃承美 513023********5822 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    126 陳玲 510283********6467 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    127 劉正霞 512922********8806 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    128 邢艷杰 220722********5241 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    129 李柳玉 352230********2146 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    130 姚妹華 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    131 仰成梅 320723********3224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    132 陸明蘭 320222********0583 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    133 劉言蘇 341126********6026 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    134 陸亞英 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    135 董華 320222********059X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    136 張洪 320222********0583 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    137 浦燕萍 320520********2362 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    138 胡海英 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    139 周燕華 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    140 沈平霞 340826********3421 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    141 夏建國 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    142 楊旦忠 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    143 陳蘭 320222********0586 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    144 劉春花 342522********0924 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    145 謝灼仙 350783********7028 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    146 楊閔鈞 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    147 周玉英 341127********442X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    148 陳玉娟 320822********0348 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    149 陳玉林 320724********0369 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    150 謝廣娥 320723********3420 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    151 沙建芹 321083********1882 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    152 任翠蘭 321281********1401 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    153 張艷 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    154 龍佩芝 433124********8124 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    155 張錫元 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    156 沈軍 320222********0616 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    157 徐敏 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    158 陳圣齊 320222********0591 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    159 桑麗平 500234********7907 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    160 陸麗娟 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    161 嚴貴英 513021********5448 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    162 任海燕 320520********2342 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202504 靈活就業(yè)社保補貼 887.98
    163 朱國平 320520********2918 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    164 周麗芳 320222********0582 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    165 王善琴 321083********1398 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    166 倪鳳娟 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    167 沈國民 320222********0591 就業(yè)困難人員 殘疾 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    168 沈維華 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    169 馬靜 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    170 胡珊珊 320921********8407 就業(yè)困難人員 殘疾 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    171 王德梅 342128********1924 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    172 胡武彪 341127********2410 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    173 于小蘭 410823********9322 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    174 朱敏娟 320222********0580 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    175 周忠麗 320323********1224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    176 張潔 320283********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    177 李國榮 412923********3143 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    178 毛新方 320922********5020 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    179 顧文君 320222********0622 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    180 陸燕亞 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    181 倪仁潔 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    182 陸英敏 320222********0584 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    183 羅會鋒 411081********1597 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    184 郭曉妹 341125********5983 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    185 汪玉平 340824********0824 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202209 202504 靈活就業(yè)社保補貼 1592.63
    186 馬雁清 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    187 朱錫芬 320222********0584 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    188 欒翠 341226********042X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    189 王麗君 341225********8522 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    190 李強 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    191 華正德 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    192 李偉文 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    193 浦國強 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    194 程建東 320222********0593 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    195 顧麗莉 320222********0565 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    196 朱國江 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202504 202504 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
