<bdo id="fk1mi"><wbr id="fk1mi"></wbr></bdo>
    <option id="fk1mi"><samp id="fk1mi"></samp></option>
    <option id="fk1mi"><del id="fk1mi"><table id="fk1mi"></table></del></option>

    您當前的位置:首頁 > 政府信息公開 > 基層政務平臺 > 涉農(nóng)各項補貼情況

    2022年度無錫市實際種糧農(nóng)民一次性補貼第一次發(fā)放統(tǒng)計表
    2022年度無錫市實際種糧農(nóng)民一次性補貼第一次發(fā)放統(tǒng)計表(鵝湖鎮(zhèn))
               
    序號 村(社區(qū)) 戶主姓名 小麥面積(畝) 應享受補貼面積(畝) 戶主簽章
    1 彩橋村 薛國建 246.15 246.15  
    2 彩橋村 陸建平 200.3 200.3  
    3 彩橋村 何倫 86.2 86.2  
    4 彩橋村 薛春鳴 54 54  
    5 彩橋村 趙如高 11.8 11.8  
    6 彩橋村 趙如桂 109.5 109.5  
    7 彩橋村 鄒德生 2.47 2.47  
    8 彩橋村 繆增元 2.75 2.75  
    9 彩橋村 繆金寶 0.8 0.8  
    10 鵝湖村 朱海燕 444.53 444.53  
    11 鵝湖村 王祥榮 94 94  
    12 鵝湖村 楊雪明 40.5 40.5  
    13 鵝湖村 朱阿四 112 112  
    14 鵝湖村 周瑞興 103 103  
    15 鵝湖村 陸水金 67.7 67.7  
    16 鵝湖村 陸小生 76.68 76.68  
    17 鵝湖村 劉傳永 38.6 38.6  
    18 鵝湖村 王建輝 45 45  
    19 鵝湖村 曹興根 3 3  
    20 鵝湖村 曹根元 3.09 3.09  
    21 鵝湖村 楊永明 1.5 1.5  
    22 甘露社區(qū) 沈?qū)W明 200.6 200.6  
    23 甘露社區(qū) 范新龍 60 60  
    24 青蕩村 劉傳永 920 920  
    25 青蕩村 周新 201.8 201.8  
    26 青蕩村 王衛(wèi)東 118.6 118.6  
    27 青蕩村 朱海燕 13 13  
    28 青蕩村 夏永興 16 16  
    29 群聯(lián)村 陳云福 96 96  
    30 群聯(lián)村 王建國 160 160  
    31 群聯(lián)村 蔣新榮 170 170  
    32 群聯(lián)村 殷開方 185 185  
    33 群聯(lián)村 范新龍 191 191  
    34 群聯(lián)村 蔣海榮 217 217  
    35 群聯(lián)村 陸國榮 157 157  
    36 群聯(lián)村 榮亮 15 15  
    37 群聯(lián)村 王仁興 2.5 2.5  
    38 群聯(lián)村 顧仁男 2 2  
    39 群聯(lián)村 顧金發(fā) 1.4 1.4  
    40 群聯(lián)村 胡金壽 1.7 1.7  
    41 群聯(lián)村 胡建寶 1.72 1.72  
    42 群聯(lián)村 顧雪根 2.95 2.95  
    43 群聯(lián)村 謝祖興 1.5 1.5  
    44 群聯(lián)村 施德忠 1.48 1.48  
    45 群聯(lián)村 談根娣 1.67 1.67  
    46 群聯(lián)村 王德生 2.86 2.86  
    47 群聯(lián)村 謝鳴 1.7 1.7  
    48 群聯(lián)村 王端生 2.5 2.5  
    49 三新村 華劍 873.38 873.38  
    50 三新村 俞學海 53.55 53.55  
    51 三新村 張新明 282.48 282.48  
    52 三新村 劉傳永 320.39 320.39  
    53 三新村 鄒學耕 14.16 14.16  
    54 三新村 華虎銘 3 3  
    55 三新村 華阿龍 3 3  
    56 三新村 鄒文霞 1.94 1.94  
    57 松芝村 于廣華 712.44 712.44  
    58 松芝村 朱興發(fā) 70 70  
    59 圩厙村 劉亞洲 332.5 332.5  
    60 圩厙村 范飛 169.85 169.85  
    61 圩厙村 華劍 138 138  
    62 新橋村 張新明 316.57 316.57  
    63 新橋村 孫良文 146.19 146.19  
    64 圓通村 劉傳永 108.68 108.68  
    65 圓通村 張新明 174.74 174.74  
    66 圓通村 殷伯培 323.34 323.34  
    67 圓通村 潘新堯 281.12 281.12  
    68 圓通村 吳永弟 2.16 2.16  
    69 圓通村 吳永明 2.34 2.34  
    70 圓通村 秦惠明 0.8 0.8  
    71 圓通村 華文忠 1 1  
    72 圓通村 華佐治 1.45 1.45  
    73 圓通村 華志高 1.5 1.5  
    74 圓通村 華建林 3.07 3.07  
    75 圓通村 華建明 2 2  
    76 圓通村 賴奇會 0.84 0.84  
    77 圓通村 王紀興 1 1  
    78 圓通村 華冬生 1 1  
    79 圓通村 顧洪興 1 1  
    合計     8832.04 8832.04  

    適老化無障礙服務

    一本久久a久久精品不卡,日本按摩高潮A级不卡片,日本香蕉视频一区,亚洲三级在线无码

      <bdo id="fk1mi"><wbr id="fk1mi"></wbr></bdo>
      <option id="fk1mi"><samp id="fk1mi"></samp></option>
      <option id="fk1mi"><del id="fk1mi"><table id="fk1mi"></table></del></option>
      自拍偷亚洲产在线观看| 久久青草免费精品无码| 亚洲一区二区三区在线播放| 亚洲人成无码网址| 东京热专区免费精品人妻视频| 色偷偷av一区二区三区| 久久久久人妻一区精品色欧美| 国产无码资源在线| 免费大片av手机看片在线不卡| 精品欧美国产一区二区三区不卡| 亚洲国产香蕉碰碰人人 | 最新最爽中文字幕| AV无码精品在线| 欧美日韩亚洲有码| 99精品在线1024播放| 国产av夜夜爱夜夜操| 国产口爆吞精在线视频网站| 亚洲无码中文字幕视频| 亚洲成AV人片在线观看www|